பாரிஸ் ஒலிம்பிக் 2024 ஜூலை 26 ஆம் தேதி தொடங்கி ஆகஸ்ட் 11 ஆம் தேதி முடிவடையும்.
மொத்தம் 45 விளையாட்டுப் பிரிவுகள் நடைபெறும் பாரிஸ் ஒலிம்பிக் 2024. சில நிகழ்வுகள் அதற்கு முன்பே தொடங்கும் திறப்பு விழா விளையாட்டுகளில். இதன் தொடக்க விழா ஜூலை 26ஆம் தேதி நடைபெறுகிறது. இந்த நிகழ்வுகள் அதிகாரப்பூர்வமாக ஜூலை 26 ஆம் தேதி தொடங்கி ஆகஸ்ட் 11 ஆம் தேதி முடிவடையும்.
பாரிஸ் ஒலிம்பிக் 2024 இல் நடைபெறும் முதல் நிகழ்வு ஆண்களுக்கானது கால்பந்து மற்றும் இறுதி நிகழ்வு பெண்களாக இருக்கும் கூடைப்பந்து. பாரிஸ் ஒலிம்பிக் 2024 இல் இறுதிச் சுற்றுக்குள் நுழைவதற்கான முதல் நிகழ்வு ஜூலை 27 அன்று 10 மீட்டர் ஏர் ரைபிள் கலப்பு குழு நிகழ்வாகும்.
பாரிஸ் ஒலிம்பிக் 2024 இல் அனைத்து விளையாட்டுகளின் தொடக்க மற்றும் முடிவு தேதிகள்
பாரிஸ் ஒலிம்பிக் 2024 இல் ஒவ்வொரு துறைக்கான தொடக்க மற்றும் முடிவு தேதிகள் கீழே பட்டியலிடப்பட்டுள்ளன.
இல்லை. | விளையாட்டு ஒழுக்கம் | நிகழ்வு தொடக்க தேதி | நிகழ்வு முடிவு தேதி |
1. | வில்வித்தை | ஜூலை 25 | ஆகஸ்ட் 4 |
2. | கலை ஜிம்ஸ்டிக்ஸ் | ஜூலை 27 | ஆகஸ்ட் 5 |
3. | கலை நீச்சல் | ஆகஸ்ட் 5 | ஆகஸ்ட் 10 |
4. | தடகள | ஆகஸ்ட் 1 | ஆகஸ்ட் 11 |
5. | பூப்பந்து | ஜூலை 27 | ஆகஸ்ட் 5 |
6. | கூடைப்பந்து | ஜூலை 27 | ஆகஸ்ட் 11 |
7. | கூடைப்பந்து 3×3 | ஜூலை 30 | ஆகஸ்ட் 6 |
8. | கடற்கரை கைப்பந்து | ஜூலை 27 | ஆகஸ்ட் 11 |
9. | குத்துச்சண்டை | ஜூலை 27 | ஆகஸ்ட் 11 |
10. | உடைத்தல் | ஆகஸ்ட் 9 | ஆகஸ்ட் 11 |
11. | கேனோ ஸ்லாலோம் | ஜூலை 27 | ஆகஸ்ட் 5 |
12. | கேனோ ஸ்பிரிண்ட் | ஆகஸ்ட் 6 | ஆகஸ்ட் 10 |
13. | சைக்கிள் ஓட்டுதல் BMX ஃப்ரீஸ்டைல் | ஜூலை 30 | ஜூலை 31 |
14. | சைக்கிள் ஓட்டுதல் BMX ரேசிங் | ஆகஸ்ட் 1 | ஆகஸ்ட் 3 |
15. | சைக்கிள் ஓட்டுதல் மவுண்டன் பைக் | ஜூலை 28 | ஜூலை 29 |
16. | சைக்கிள் ஓட்டும் சாலை | ஜூலை 27 | ஆகஸ்ட் 4 |
17. | சைக்கிள் ஓட்டும் தடம் | ஆகஸ்ட் 5 | ஆகஸ்ட் 11 |
18. | டைவிங் | ஜூலை 27 | ஆகஸ்ட் 10 |
19. | குதிரையேற்றம் | ஜூலை 27 | ஆகஸ்ட் 6 |
20 | ஃபென்சிங் | ஜூலை 27 | ஆகஸ்ட் 4 |
21. | கால்பந்து | ஜூலை 24 | ஆகஸ்ட் 10 |
22. | கோல்ஃப் | ஆகஸ்ட் 1 | ஆகஸ்ட் 10 |
23. | கைப்பந்து | ஜூலை 25 | ஆகஸ்ட் 11 |
24. | ஹாக்கி | ஜூலை 27 | ஆகஸ்ட் 9 |
25 | ஜூடோ | ஜூலை 27 | ஆகஸ்ட் 3 |
26. | மராத்தான் நீச்சல் | ஆகஸ்ட் 8 | ஆகஸ்ட் 9 |
27. | நவீன பெண்டாலன் | ஆகஸ்ட் 8 | ஆகஸ்ட் 11 |
28. | ரித்மிக் ஜிமாஸ்டிக்ஸ் | ஆகஸ்ட் 8 | ஆகஸ்ட் 10 |
29. | படகோட்டுதல் | ஜூலை 27 | ஆகஸ்ட் 3 |
30 | ரக்பி செவன்ஸ் | ஜூலை 24 | ஜூலை 30 |
31. | படகோட்டம் | ஜூலை 28 | ஆகஸ்ட் 8 |
32. | படப்பிடிப்பு | ஜூலை 26 | ஆகஸ்ட் 5 |
33. | ஸ்கேட்போர்டிங் | ஜூலை 27 | ஆகஸ்ட் 7 |
34. | விளையாட்டு ஏறுதல் | ஆகஸ்ட் 5 | ஆகஸ்ட் 10 |
35. | உலாவல் | ஜூலை 27 | ஜூலை 31 (ஆகஸ்ட் 5 ரிசர்வ் நாள்) |
36. | நீச்சல் | ஜூலை 27 | ஆகஸ்ட் 4 |
37. | டேபிள் டென்னிஸ் | ஜூலை 27 | ஆகஸ்ட் 10 |
38. | டேக்வாண்டோ | ஆகஸ்ட் 7 | ஆகஸ்ட் 11 |
39. | டென்னிஸ் | ஜூலை 27 | ஆகஸ்ட் 4 |
40. | டிராம்போலைன் ஜிமாஸ்டிக்ஸ் | ஆகஸ்ட் 2 | ஆகஸ்ட் 2 |
41. | டிரையத்லான் | ஜூலை 30 | ஆகஸ்ட் 5 |
42. | கைப்பந்து | ஜூலை 27 | ஆகஸ்ட் 11 |
43. | தண்ணீர் பந்தாட்டம் | ஜூலை 27 | ஆகஸ்ட் 11 |
44. | பளு தூக்குதல் | ஆகஸ்ட் 7 | ஆகஸ்ட் 11 |
45. | மல்யுத்தம் | ஆகஸ்ட் 5 | ஆகஸ்ட் 11 |
மேலும் புதுப்பிப்புகளுக்கு, பின்தொடரவும் கேல் நவ் அன்று முகநூல், ட்விட்டர்மற்றும் Instagram; Khel ஐ இப்போது பதிவிறக்கவும் ஆண்ட்ராய்டு ஆப் அல்லது IOS ஆப் மற்றும் எங்கள் சமூகத்தில் சேரவும் பகிரி & தந்தி